DatenGruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite FieldGruppen nach DatenGruppen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Daten Gruppen oder kurz "Gruppen" sind Eigenschaften, welche bei den Einträgen hinzugefügt werden können. Der Unterschied einer Gruppe zu einem Feld ist, dass eine Gruppe vordefinierte Werte besitzt. Eine Gruppe kann auch in der Navigation genutzt werden, Felder können dazu nicht verwendet werden. | |||
Daten Gruppen oder | |||
Gruppen werden vor dem Erstellen des Eintrages definiert. Die Enthaltenen Werte einer Gruppe müssen ebenfalls vor dem Erstellen des Eintrages definiert werden. | Gruppen werden vor dem Erstellen des Eintrages definiert. Die Enthaltenen Werte einer Gruppe müssen ebenfalls vor dem Erstellen des Eintrages definiert werden. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
=== Gruppen Umbenennen === | === Gruppen Umbenennen === | ||
Administratoren können Gruppen in den Einstellungen auch umbenennen. Das Feld zum Umbenennen wird einen Benutzer ohne Admin-Rechte nicht angezeigt | Administratoren können Gruppen in den Einstellungen auch umbenennen. Das Feld zum Umbenennen wird einen Benutzer ohne Admin-Rechte nicht angezeigt | ||
=== Bulk Edit === | |||
==== Stapelanpassung Felder / Werte ==== | |||
Über diese Option können mehrere Einträge einfach angepasst werden. | |||
# Dazu die Gruppe oder das Feld auswählen, dessen Wert bei den Einträgen angepasst werden soll | |||
# Wenn eine Gruppe ausgewählt wurde, stehen 2 Optionen zur Verfügung | |||
## "Wert manuell angeben" der Wert wird bei jedem Eintrag manuell ausgewählt | |||
## "Wert auswählen" der Wert wird bei jedem Eintrag genutzt, welcher im nächsten Schritt angegeben wird | |||
# Eintrags-Nr eintragen und "Wert anpassen" klicken | |||
## Der Wert wird bei diesem Eintrag auf den ausgewählten Wert gesetzt (bei manueller Anpassung) oder es wird der vorher definierte Wert gesetzt | |||
==== Gruppenwerte zusammenführen ==== | |||
Über Bulk Edit können Gruppen angepasst, zusammengeführt und gelöscht werden über den Punkt "Gruppenwerte zusammenführen" | |||
# Gruppe auswählen, deren Werte angepasst/korrigiert werden sollen | |||
# Gruppenwert auswählen, welcher ersetzt bzw. gelöscht werden soll | |||
# Neuen Gruppenwert auswählen, ersetzt den in Punkt 2 ausgewählten Wert bei allen Einträgen | |||
# "Werte ersetzen" klicken | |||
# Vorschau der Änderung | |||
## Es wird angezeigt, bei wie vielen Einträgen der Wert angepasst wird | |||
## Er wird angezeigt, welcher Wert ersetzt wird und durch was dieser ersetzt wird | |||
## Option "alter Wert löschen" löscht den ersetzten Wert aus der Gruppe | |||
# "Anpassung starten" führt die Aktion aus |
Aktuelle Version vom 11. April 2023, 16:43 Uhr
Daten Gruppen oder kurz "Gruppen" sind Eigenschaften, welche bei den Einträgen hinzugefügt werden können. Der Unterschied einer Gruppe zu einem Feld ist, dass eine Gruppe vordefinierte Werte besitzt. Eine Gruppe kann auch in der Navigation genutzt werden, Felder können dazu nicht verwendet werden.
Gruppen werden vor dem Erstellen des Eintrages definiert. Die Enthaltenen Werte einer Gruppe müssen ebenfalls vor dem Erstellen des Eintrages definiert werden.
Gruppenname ist der Feldname
Die Einträg können nach der Auswahl der Gruppe in den Einstellugnen hinzugefügt werden.Vorhandene Einträge können hier auch gelöscht werden. Löschen ist jedoch nur möglich, wenn der entsprechende Wert keinem Eintrag mehr zugeordnet ist!
Gruppen Umbenennen
Administratoren können Gruppen in den Einstellungen auch umbenennen. Das Feld zum Umbenennen wird einen Benutzer ohne Admin-Rechte nicht angezeigt
Bulk Edit
Stapelanpassung Felder / Werte
Über diese Option können mehrere Einträge einfach angepasst werden.
- Dazu die Gruppe oder das Feld auswählen, dessen Wert bei den Einträgen angepasst werden soll
- Wenn eine Gruppe ausgewählt wurde, stehen 2 Optionen zur Verfügung
- "Wert manuell angeben" der Wert wird bei jedem Eintrag manuell ausgewählt
- "Wert auswählen" der Wert wird bei jedem Eintrag genutzt, welcher im nächsten Schritt angegeben wird
- Eintrags-Nr eintragen und "Wert anpassen" klicken
- Der Wert wird bei diesem Eintrag auf den ausgewählten Wert gesetzt (bei manueller Anpassung) oder es wird der vorher definierte Wert gesetzt
Gruppenwerte zusammenführen
Über Bulk Edit können Gruppen angepasst, zusammengeführt und gelöscht werden über den Punkt "Gruppenwerte zusammenführen"
- Gruppe auswählen, deren Werte angepasst/korrigiert werden sollen
- Gruppenwert auswählen, welcher ersetzt bzw. gelöscht werden soll
- Neuen Gruppenwert auswählen, ersetzt den in Punkt 2 ausgewählten Wert bei allen Einträgen
- "Werte ersetzen" klicken
- Vorschau der Änderung
- Es wird angezeigt, bei wie vielen Einträgen der Wert angepasst wird
- Er wird angezeigt, welcher Wert ersetzt wird und durch was dieser ersetzt wird
- Option "alter Wert löschen" löscht den ersetzten Wert aus der Gruppe
- "Anpassung starten" führt die Aktion aus